Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 1 января 2014 года
Исполнено | Неисполненные | |||||||||
Код | Код расхода | Утвержденные | Лимиты | назначения | ||||||
стро- | по | бюджетные | бюджетных | через | некассовые | по | по | |||
Наименование показателя | ки | бюджетной | назначения | обязательств | через | банковские | операции | итого | ассигно- | лимитам |
классификации | финансовые | счета | ваниям | бюджетных | ||||||
органы | обязательств | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Расходы бюджета-всего | 200 | x | 298 796 418,55 | 298 796 418,55 | 296 753 994,02 | - | - | 296 753 994,02 | 2 042 424,53 | 2 042 424,53 |
Заработная плата | 200 | 000 0102 0020100 121 211 | 2 150 841,00 | 2 150 841,00 | 2 150 836,32 | - | - | 2 150 836,32 | 4,68 | 4,68 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0020100 121 213 | 349 999,00 | 349 999,00 | 332 985,30 | - | - | 332 985,30 | 17 013,70 | 17 013,70 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0102 0020100 122 212 | 76 000,00 | 76 000,00 | 72 204,56 | - | - | 72 204,56 | 3 795,44 | 3 795,44 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0020400 121 211 | 98 325 833,92 | 98 325 833,92 | 98 274 586,15 | - | - | 98 274 586,15 | 51 247,77 | 51 247,77 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0020400 121 213 | 27 920 626,00 | 27 920 626,00 | 27 919 683,51 | - | - | 27 919 683,51 | 942,49 | 942,49 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0104 0020400 122 212 | 312 800,00 | 312 800,00 | 309 455,00 | - | - | 309 455,00 | 3 345,00 | 3 345,00 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0020400 244 221 | 984 750,00 | 984 750,00 | 934 915,51 | - | - | 934 915,51 | 49 834,49 | 49 834,49 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0020400 244 222 | 5 239 693,44 | 5 239 693,44 | 5 220 206,61 | - | - | 5 220 206,61 | 19 486,83 | 19 486,83 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0020400 244 226 | 3 446 713,95 | 3 446 713,95 | 3 283 569,31 | - | - | 3 283 569,31 | 163 144,64 | 163 144,64 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0020400 244 290 | 60,00 | 60,00 | 59,46 | - | - | 59,46 | 0,54 | 0,54 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0020400 244 310 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0020400 244 340 | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 955,38 | - | - | 26 955,38 | 44,62 | 44,62 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0020400 851 290 | 20 322,61 | 20 322,61 | 20 322,61 | - | - | 20 322,61 | 0,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0020400 852 290 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | - | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0020600 121 211 | 9 644 194,00 | 9 644 194,00 | 9 641 116,07 | - | - | 9 641 116,07 | 3 077,93 | 3 077,93 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0020600 121 213 | 1 933 806,00 | 1 933 806,00 | 1 916 888,66 | - | - | 1 916 888,66 | 16 917,34 | 16 917,34 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0104 0020600 122 212 | 92 800,00 | 92 800,00 | 90 572,49 | - | - | 90 572,49 | 2 227,51 | 2 227,51 |
Заработная плата | 200 | 000 0113 0011000 121 211 | 4 903 162,00 | 4 903 162,00 | 4 788 218,49 | - | - | 4 788 218,49 | 114 943,51 | 114 943,51 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0011000 121 213 | 1 480 937,00 | 1 480 937,00 | 1 427 527,73 | - | - | 1 427 527,73 | 53 409,27 | 53 409,27 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0113 0011000 122 212 | 700,00 | 700,00 | - | - | - | - | 700,00 | 700,00 |
Услуги связи | 200 | 000 0113 0011000 244 221 | 91 561,28 | 91 561,28 | 66 574,52 | - | - | 66 574,52 | 24 986,76 | 24 986,76 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0113 0011000 244 222 | 1 057 022,72 | 1 057 022,72 | 735 130,36 | - | - | 735 130,36 | 321 892,36 | 321 892,36 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0113 0011000 244 223 | 16 000,00 | 16 000,00 | 6 331,11 | - | - | 6 331,11 | 9 668,89 | 9 668,89 |
Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 000 0113 0011000 244 224 | 182 237,98 | 182 237,98 | 149 925,84 | - | - | 149 925,84 | 32 312,14 | 32 312,14 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0011000 244 226 | 136 155,01 | 136 155,01 | 129 018,40 | - | - | 129 018,40 | 7 136,61 | 7 136,61 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0113 0011000 244 310 | 97 279,41 | 97 279,41 | 31 470,00 | - | - | 31 470,00 | 65 809,41 | 65 809,41 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0011000 244 340 | 34 044,60 | 34 044,60 | 9 091,50 | - | - | 9 091,50 | 24 953,10 | 24 953,10 |
Заработная плата | 200 | 000 0113 0011200 121 211 | 1 327 200,00 | 1 327 200,00 | 1 155 218,18 | - | - | 1 155 218,18 | 171 981,82 | 171 981,82 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0011200 121 213 | 400 900,00 | 400 900,00 | 348 875,88 | - | - | 348 875,88 | 52 024,12 | 52 024,12 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0113 0011200 122 212 | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
Услуги связи | 200 | 000 0113 0011200 244 221 | 22 471,68 | 22 471,68 | 16 166,00 | - | - | 16 166,00 | 6 305,68 | 6 305,68 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0113 0011200 244 222 | 131 459,33 | 131 459,33 | 98 976,42 | - | - | 98 976,42 | 32 482,91 | 32 482,91 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0011200 244 226 | 52 806,78 | 52 806,78 | 46 867,00 | - | - | 46 867,00 | 5 939,78 | 5 939,78 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0113 0011200 244 310 | 61 797,12 | 61 797,12 | - | - | - | - | 61 797,12 | 61 797,12 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0011200 244 340 | 7 865,09 | 7 865,09 | - | - | - | - | 7 865,09 | 7 865,09 |
Заработная плата | 200 | 000 0113 0040000 121 211 | 2 186 794,00 | 2 186 794,00 | 2 186 793,59 | - | - | 2 186 793,59 | 0,41 | 0,41 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0040000 121 213 | 319 173,00 | 319 173,00 | 319 167,50 | - | - | 319 167,50 | 5,50 | 5,50 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0113 0040000 122 212 | 152 851,00 | 152 851,00 | 152 764,94 | - | - | 152 764,94 | 86,06 | 86,06 |
Услуги связи | 200 | 000 0113 0040000 244 221 | 46 375,00 | 46 375,00 | 46 287,30 | - | - | 46 287,30 | 87,70 | 87,70 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0113 0040000 244 222 | 362 428,00 | 362 428,00 | 362 402,72 | - | - | 362 402,72 | 25,28 | 25,28 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0113 0040000 244 223 | 108 985,00 | 108 985,00 | 108 975,66 | - | - | 108 975,66 | 9,34 | 9,34 |
Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 000 0113 0040000 244 224 | 15 120,00 | 15 120,00 | 15 028,56 | - | - | 15 028,56 | 91,44 | 91,44 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0113 0040000 244 225 | 356 750,00 | 356 750,00 | 356 651,75 | - | - | 356 651,75 | 98,25 | 98,25 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0040000 244 226 | 595 397,00 | 595 397,00 | 595 393,89 | - | - | 595 393,89 | 3,11 | 3,11 |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 0040000 244 290 | 63,00 | 63,00 | - | - | - | - | 63,00 | 63,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0113 0040000 244 310 | 89 760,00 | 89 760,00 | 89 740,55 | - | - | 89 740,55 | 19,45 | 19,45 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0040000 244 340 | 114 648,00 | 114 648,00 | 114 639,50 | - | - | 114 639,50 | 8,50 | 8,50 |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 0920305 831 290 | 590 030,63 | 590 030,63 | 590 030,63 | - | - | 590 030,63 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 200 | 000 0113 0923601 630 242 | 5 785 000,00 | 5 785 000,00 | 5 785 000,00 | - | - | 5 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 000 0113 0950000 611 241 | 28 758 400,00 | 28 758 400,00 | 28 758 400,00 | - | - | 28 758 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 000 0113 0950000 621 241 | 30 835 800,00 | 30 835 800,00 | 30 835 800,00 | - | - | 30 835 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 5140102 350 290 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 194 350,00 | - | - | 1 194 350,00 | 5 650,00 | 5 650,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 0113 5210300 530 251 | 21 011 700,00 | 21 011 700,00 | 20 968 715,66 | - | - | 20 968 715,66 | 42 984,34 | 42 984,34 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 0113 5211200 530 251 | 5 453 000,00 | 5 453 000,00 | 5 308 190,24 | - | - | 5 308 190,24 | 144 809,76 | 144 809,76 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 0113 5211400 530 251 | 74 308,00 | 74 308,00 | 65 595,21 | - | - | 65 595,21 | 8 712,79 | 8 712,79 |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 5221100 244 290 | 100 000,00 | 100 000,00 | 77 630,98 | - | - | 77 630,98 | 22 369,02 | 22 369,02 |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 5221100 350 290 | 200 000,00 | 200 000,00 | 134 945,00 | - | - | 134 945,00 | 65 055,00 | 65 055,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 200 | 000 0113 5320000 630 242 | 995 086,00 | 995 086,00 | 995 084,00 | - | - | 995 084,00 | 2,00 | 2,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 5350000 244 226 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 000 0113 6110000 612 241 | 900 000,00 | 900 000,00 | 899 931,00 | - | - | 899 931,00 | 69,00 | 69,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 000 0113 6120000 612 241 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 000 0113 6130000 612 241 | 3 053 000,00 | 3 053 000,00 | 3 052 345,97 | - | - | 3 052 345,97 | 654,03 | 654,03 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 000 0113 6130000 622 241 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 6140000 244 226 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 6140000 244 290 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | - | - | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 000 0113 6140000 612 241 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 1 125 500,00 | - | - | 1 125 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0705 4297800 244 226 | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 | 1 027 966,50 | - | - | 1 027 966,50 | 33,50 | 33,50 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0705 5224800 244 226 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 999 148,00 | - | - | 999 148,00 | 852,00 | 852,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0709 4361800 244 226 | 1 449 410,00 | 1 449 410,00 | 1 027 966,50 | - | - | 1 027 966,50 | 421 443,50 | 421 443,50 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 200 | 000 0804 5229802 630 242 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | - | - | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 200 | 000 0804 5229803 630 242 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | - | - | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 200 | 000 1103 5226104 630 242 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) | 450 | x | x | x | -297 514 619,04 | - | - | -297 514 619,04 | - | - |
Добавлено: 26 марта 2014 года, 12:02
Изменено: 23 апреля 2014 года, 14:34